Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Chủ Nhật, ngày 20/09/2026

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 20/09/2026

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-09-2026 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần
19-09-2026 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 9 lần 3 lần 2 lần
18-09-2026 0 lần 0 lần 2 lần 7 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần
17-09-2026 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
16-09-2026 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần
15-09-2026 1 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
14-09-2026 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần
13-09-2026 3 lần 1 lần 6 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
12-09-2026 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 7 lần
11-09-2026 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
Tổng 18 lần 24 lần 29 lần 33 lần 30 lần 25 lần 21 lần 31 lần 29 lần 30 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 20/09/2026

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-09-2026 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 6 lần 6 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
19-09-2026 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
18-09-2026 1 lần 0 lần 6 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 5 lần 0 lần 2 lần
17-09-2026 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
16-09-2026 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần
15-09-2026 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 8 lần
14-09-2026 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần
13-09-2026 5 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần
12-09-2026 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 6 lần
11-09-2026 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
Tổng 21 lần 21 lần 37 lần 23 lần 29 lần 24 lần 26 lần 25 lần 25 lần 39 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-09-2026 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 0 lần
19-09-2026 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
18-09-2026 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần
17-09-2026 4 lần 3 lần 8 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
16-09-2026 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 9 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
15-09-2026 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14-09-2026 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
13-09-2026 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 4 lần
12-09-2026 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần
11-09-2026 3 lần 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
Tổng 32 lần 30 lần 34 lần 22 lần 28 lần 23 lần 28 lần 16 lần 31 lần 26 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 21/9/2026
27,72
14,41
23,32
89,98
58,85
69,96
78,87
36,63
03,30
25,52
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 21/9/2026
05,50
27,72
09,90
23,32
07,70
49,94
45,54
14,41
29,92
58,85