Thống kê XSMB tần suất loto xổ số Miền Bắc trong vòng 30 lần trước ngày 2026-09-20
Thống kê theo đuôi loto
|
Ngày
Tháng
|
20
09
|
19
09
|
18
09
|
17
09
|
16
09
|
15
09
|
14
09
|
13
09
|
12
09
|
11
09
|
10
09
|
09
09
|
08
09
|
07
09
|
06
09
|
05
09
|
04
09
|
03
09
|
02
09
|
01
09
|
31
08
|
30
08
|
29
08
|
28
08
|
27
08
|
26
08
|
25
08
|
24
08
|
23
08
|
22
08
|
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
CẦU LÔ MB
ĐẸP NHẤT NGÀY 2026-09-20
45,54
25,52
14,41
56,65
18,81
23,32
78,87
03,30
29,92
67,76
CẦU ĐẶC BIỆT MB
ĐẸP NGÀY 2026-09-20
89,98
03,30
36,63
45,54
23,32
12,21
47,74
34,43
58,85
67,76