Lô Gan MB - Lô Gan Miền Bắc - Thống kê Lô Gan XSMB

Hôm nay: Thứ Ba, ngày 15/09/2026

LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
80 13 lần 01/09/2026 40 lần
61 12 lần 02/09/2026 35 lần
25 10 lần 04/09/2026 24 lần
59 9 lần 05/09/2026 23 lần
67 9 lần 05/09/2026 26 lần
69 9 lần 05/09/2026 32 lần
91 9 lần 05/09/2026 25 lần
45 8 lần 06/09/2026 34 lần
58 8 lần 06/09/2026 35 lần
68 8 lần 06/09/2026 20 lần
73 8 lần 06/09/2026 36 lần
76 8 lần 06/09/2026 25 lần
16 7 lần 07/09/2026 27 lần
03 6 lần 08/09/2026 31 lần
15 6 lần 08/09/2026 27 lần
38 6 lần 08/09/2026 26 lần
44 6 lần 08/09/2026 30 lần
50 6 lần 08/09/2026 26 lần
07 5 lần 09/09/2026 28 lần
11 5 lần 09/09/2026 27 lần
20 5 lần 09/09/2026 25 lần
63 5 lần 09/09/2026 30 lần
77 5 lần 09/09/2026 27 lần
86 5 lần 09/09/2026 28 lần
87 5 lần 09/09/2026 23 lần
06 4 lần 10/09/2026 27 lần
34 4 lần 10/09/2026 34 lần
36 4 lần 10/09/2026 27 lần
37 4 lần 10/09/2026 25 lần
46 4 lần 10/09/2026 28 lần
66 4 lần 10/09/2026 29 lần
70 4 lần 10/09/2026 30 lần
78 4 lần 10/09/2026 33 lần
95 4 lần 10/09/2026 34 lần
00 3 lần 11/09/2026 28 lần
10 3 lần 11/09/2026 33 lần
33 3 lần 11/09/2026 30 lần
41 3 lần 11/09/2026 32 lần
53 3 lần 11/09/2026 30 lần
54 3 lần 11/09/2026 25 lần
64 3 lần 11/09/2026 25 lần
74 3 lần 11/09/2026 36 lần
83 3 lần 11/09/2026 27 lần
97 3 lần 11/09/2026 25 lần

CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY

Cặp lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
67 - 76 8 lần 06/09/2026 13 lần
16 - 61 7 lần 07/09/2026 16 lần
68 - 86 5 lần 09/09/2026 13 lần
07 - 70 4 lần 10/09/2026 14 lần
36 - 63 4 lần 10/09/2026 16 lần
37 - 73 4 lần 10/09/2026 15 lần
59 - 95 4 lần 10/09/2026 15 lần
78 - 87 4 lần 10/09/2026 13 lần
38 - 83 3 lần 11/09/2026 23 lần
45 - 54 3 lần 11/09/2026 13 lần
46 - 64 3 lần 11/09/2026 16 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 15/9/2026
23,32
01,10
36,63
16,61
03,30
58,85
56,65
27,72
29,92
09,90
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 15/9/2026
67,76
78,87
12,21
69,96
01,10
25,52
07,70
58,85
23,32
09,90