LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 | 14 lần | 28/08/2026 | 24 lần |
| 82 | 14 lần | 28/08/2026 | 26 lần |
| 51 | 10 lần | 01/09/2026 | 26 lần |
| 80 | 10 lần | 01/09/2026 | 40 lần |
| 98 | 10 lần | 01/09/2026 | 26 lần |
| 55 | 9 lần | 02/09/2026 | 42 lần |
| 61 | 9 lần | 02/09/2026 | 35 lần |
| 56 | 8 lần | 03/09/2026 | 23 lần |
| 23 | 7 lần | 04/09/2026 | 25 lần |
| 25 | 7 lần | 04/09/2026 | 24 lần |
| 32 | 7 lần | 04/09/2026 | 26 lần |
| 21 | 6 lần | 05/09/2026 | 28 lần |
| 29 | 6 lần | 05/09/2026 | 25 lần |
| 59 | 6 lần | 05/09/2026 | 23 lần |
| 67 | 6 lần | 05/09/2026 | 26 lần |
| 69 | 6 lần | 05/09/2026 | 32 lần |
| 88 | 6 lần | 05/09/2026 | 21 lần |
| 91 | 6 lần | 05/09/2026 | 25 lần |
| 01 | 5 lần | 06/09/2026 | 24 lần |
| 17 | 5 lần | 06/09/2026 | 29 lần |
| 26 | 5 lần | 06/09/2026 | 36 lần |
| 45 | 5 lần | 06/09/2026 | 34 lần |
| 58 | 5 lần | 06/09/2026 | 35 lần |
| 68 | 5 lần | 06/09/2026 | 20 lần |
| 73 | 5 lần | 06/09/2026 | 36 lần |
| 76 | 5 lần | 06/09/2026 | 25 lần |
| 79 | 5 lần | 06/09/2026 | 23 lần |
| 85 | 5 lần | 06/09/2026 | 32 lần |
| 16 | 4 lần | 07/09/2026 | 27 lần |
| 19 | 4 lần | 07/09/2026 | 23 lần |
| 28 | 4 lần | 07/09/2026 | 30 lần |
| 49 | 4 lần | 07/09/2026 | 25 lần |
| 96 | 4 lần | 07/09/2026 | 28 lần |
| 03 | 3 lần | 08/09/2026 | 31 lần |
| 15 | 3 lần | 08/09/2026 | 27 lần |
| 22 | 3 lần | 08/09/2026 | 24 lần |
| 35 | 3 lần | 08/09/2026 | 35 lần |
| 38 | 3 lần | 08/09/2026 | 26 lần |
| 40 | 3 lần | 08/09/2026 | 26 lần |
| 44 | 3 lần | 08/09/2026 | 30 lần |
| 50 | 3 lần | 08/09/2026 | 26 lần |
| 60 | 3 lần | 08/09/2026 | 26 lần |
| 93 | 3 lần | 08/09/2026 | 23 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY
| Cặp lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 7 lần | 04/09/2026 | 17 lần |
| 58 - 85 | 5 lần | 06/09/2026 | 20 lần |
| 67 - 76 | 5 lần | 06/09/2026 | 13 lần |
| 16 - 61 | 4 lần | 07/09/2026 | 16 lần |
| 19 - 91 | 4 lần | 07/09/2026 | 14 lần |
| 28 - 82 | 4 lần | 07/09/2026 | 17 lần |
| 69 - 96 | 4 lần | 07/09/2026 | 13 lần |
| 15 - 51 | 3 lần | 08/09/2026 | 14 lần |
CẦU LÔ MB
ĐẸP NHẤT NGÀY 12/9/2026
07,70
09,90
18,81
36,63
67,76
16,61
29,92
14,41
69,96
38,83
CẦU ĐẶC BIỆT MB
ĐẸP NGÀY 12/9/2026
38,83
89,98
03,30
18,81
67,76
14,41
49,94
29,92
25,52
36,63