Thống kê đầu giải đặc biệt
| Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 7 | 21 lần | 30/8/2026 | 41 lần |
| 0 | 11 lần | 9/9/2026 | 54 lần |
| 8 | 10 lần | 10/9/2026 | 54 lần |
| 5 | 8 lần | 12/9/2026 | 40 lần |
| 9 | 7 lần | 13/9/2026 | 53 lần |
| 2 | 5 lần | 15/9/2026 | 57 lần |
| 4 | 4 lần | 16/9/2026 | 66 lần |
| 6 | 2 lần | 18/9/2026 | 48 lần |
| 1 | 1 lần | 19/9/2026 | 57 lần |
| 3 | 0 lần | 20/9/2026 | 54 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
| Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 3 | 29 lần | 22/8/2026 | 60 lần |
| 6 | 16 lần | 4/9/2026 | 42 lần |
| 5 | 14 lần | 6/9/2026 | 45 lần |
| 1 | 8 lần | 12/9/2026 | 58 lần |
| 9 | 5 lần | 15/9/2026 | 51 lần |
| 4 | 4 lần | 16/9/2026 | 48 lần |
| 0 | 3 lần | 17/9/2026 | 54 lần |
| 7 | 2 lần | 18/9/2026 | 60 lần |
| 2 | 1 lần | 19/9/2026 | 54 lần |
| 8 | 0 lần | 20/9/2026 | 40 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
| Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 2 | 16 lần | 4/9/2026 | 52 lần |
| 0 | 15 lần | 5/9/2026 | 67 lần |
| 5 | 12 lần | 8/9/2026 | 43 lần |
| 9 | 10 lần | 10/9/2026 | 53 lần |
| 7 | 9 lần | 11/9/2026 | 58 lần |
| 4 | 6 lần | 14/9/2026 | 46 lần |
| 8 | 4 lần | 16/9/2026 | 41 lần |
| 6 | 3 lần | 17/9/2026 | 57 lần |
| 3 | 1 lần | 19/9/2026 | 67 lần |
| 1 | 0 lần | 20/9/2026 | 63 lần |
Thống kê chạm
| Đầu | 7(21 lần) 0(11 lần) 8(10 lần) 5(8 lần) 9(7 lần) 2(5 lần) 4(4 lần) 6(2 lần) 1(1 lần) 3(0 lần) |
| Đuôi | 3(29 lần) 6(16 lần) 5(14 lần) 1(8 lần) 9(5 lần) 4(4 lần) 0(3 lần) 7(2 lần) 2(1 lần) 8(0 lần) |
| Tổng | 2(16 lần) 0(15 lần) 5(12 lần) 9(10 lần) 7(9 lần) 4(6 lần) 8(4 lần) 6(3 lần) 3(1 lần) 1(0 lần) |
CẦU LÔ MB
ĐẸP NHẤT NGÀY 21/9/2026
27,72
14,41
23,32
89,98
58,85
69,96
78,87
36,63
03,30
25,52
CẦU ĐẶC BIỆT MB
ĐẸP NGÀY 21/9/2026
05,50
27,72
09,90
23,32
07,70
49,94
45,54
14,41
29,92
58,85